Used

2019 Volvo XC90 T6 INSCRIPTION

2019 Volvo XC90 Image 1
2019 Volvo XC90 Image 2
2019 Volvo XC90 Image 3
2019 Volvo XC90 Image 4
2019 Volvo XC90 Image 5
2019 Volvo XC90 Image 6
2019 Volvo XC90 Image 7
2019 Volvo XC90 Image 8
2019 Volvo XC90 Image 9
2019 Volvo XC90 Image 10
2019 Volvo XC90 Image 11
2019 Volvo XC90 Image 12
2019 Volvo XC90 Image 13
2019 Volvo XC90 Image 14
2019 Volvo XC90 Image 15
2019 Volvo XC90 Image 16
2019 Volvo XC90 Image 17
2019 Volvo XC90 Image 18
2019 Volvo XC90 Image 19
2019 Volvo XC90 Image 20
2019 Volvo XC90 Image 21
2019 Volvo XC90 Image 22
2019 Volvo XC90 Image 23
2019 Volvo XC90 Image 24
2019 Volvo XC90 Image 25
2019 Volvo XC90 Image 26
2019 Volvo XC90 Image 27
2019 Volvo XC90 Image 28
2019 Volvo XC90 Image 29
2019 Volvo XC90 Image 30
2019 Volvo XC90 Image 31
2019 Volvo XC90 Image 32
2019 Volvo XC90 Image 33
2019 Volvo XC90 Image 34
2019 Volvo XC90 Image 35
2019 Volvo XC90 Image 36
2019 Volvo XC90 Image 37
2019 Volvo XC90 Image 38
2019 Volvo XC90 Image 39
2019 Volvo XC90 Image 40
2019 Volvo XC90 Image 41
2019 Volvo XC90 Image 42
2019 Volvo XC90 Image 43
2019 Volvo XC90 Image 44
2019 Volvo XC90 Image 45
2019 Volvo XC90 Image 46
2019 Volvo XC90 Image 47
2019 Volvo XC90 Image 48
2019 Volvo XC90 Image 49
2019 Volvo XC90 Image 50
2019 Volvo XC90 Image 51
2019 Volvo XC90 Image 52
2019 Volvo XC90 Image 53
2019 Volvo XC90 Image 54
2019 Volvo XC90 Image 55
2019 Volvo XC90 Image 56
2019 Volvo XC90 Image 57
2019 Volvo XC90 Image 58
2019 Volvo XC90 Image 59
2019 Volvo XC90 Image 60
2019 Volvo XC90 Image 61
2019 Volvo XC90 Image 62
2019 Volvo XC90 Image 63
2019 Volvo XC90 Image 64
2019 Volvo XC90 Image 65
2019 Volvo XC90 Image 66
2019 Volvo XC90 Image 67
2019 Volvo XC90 Image 68
2019 Volvo XC90 Image 69
2019 Volvo XC90 Image 70
2019 Volvo XC90 Image 71

$23,995 124,917 miles

Condition Used


Year 2019


Make Volvo


Model XC90


Trim T6 INSCRIPTION


VIN YV4A22PLXK1474400


Mileage 124,917


Exterior Color Black


Interior Color Beige


Engine 4 Cyl. 2.0L


Transmission Automatic


Drivetrain AWD


Fuel Gasoline


Body Style SUV


Doors 4

Air Conditioning

Alarm

AM/FM Stereo

Anti-Lock Brakes (ABS)

Dual Front Airbags

Keyless Entry

MP3

Power Locks

Power Steering

Power Windows

Side Airbags

Tilt Wheel

Features include leather interior, luggage rack, tow package, heated seats, A/C seats, heads-up display, backup camera, navigation, rear parking sensors, sunroof, lane keep, park assist, cross traffic alert, distance alert, blind spot monitoring, active bending lights, collision avoidance, Apple/Android CarPlay, push start, remote start, multiple drive modes, driver's seat memory, electronic tailgate, Harmon Kardon stereo, rear A/C controls, rear heated seats, hands free tailgate, Bluetooth and MORE!

Stop searching for your next pre-owned car and call Dunn-Rite Auto Group today! Located in the heart of Longwood, Dunn-Rite is your home for GUARANTEED APPROVAL, $0 DEALER FEES and DOWN PAYMENTS as low as $500. There are NO salespeople and NO gimmicks...only quality pre-owned inventory.

$23,995 124,917 miles

Contact Seller

Your message has been received!

Payment Calculator

$431

Calculated payments, down payments, and interest rates shown on MyNextRide are estimations or examples and may not reflect taxes, fees, or other charges. These examples are not an offer of credit from the seller or any other financing institution.

Use of this website constitutes acceptance of the User Agreement and Privacy Policy.
The content on this site (images, vehicle descriptions and details) is property of MyNextRide and may not be reused for profit by persons other than the seller (individual or dealership) that is listing the vehicle.
MyNextRide reserves the right to remove any vehicle listing that is deemed to be misleading or fraudulent.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.